(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月22日,东方财富(300059)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第7位,港资总计成交4.75亿。其中,买入1.52亿,卖出3.22亿,净卖出1.70亿,净卖出额占该股当日总成交量的6.6%。
东方财富最近一个月下跌6.37%,上榜深股通15次,外资累计净买入11.94亿;近两个月上涨14.78%,上榜深股通27次,外资累计净买入23.37亿;今年以来上涨12.11%,上榜深股通27次,年内外资累计净买入23.37亿,截止今日收盘,东方财富流通市值为2411.79亿。
东方财富近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 深股通 | 1.52亿 | 3.22亿 | -1.70亿 | 4.75亿 |
2023-02-20 | 深股通 | 3.50亿 | 3.65亿 | -1431.35万 | 7.15亿 |
2023-02-17 | 深股通 | 2.74亿 | 3.45亿 | -7073.00万 | 6.19亿 |
2023-02-16 | 深股通 | 2.87亿 | 3.50亿 | -6296.34万 | 6.38亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 3.05亿 | 1.71亿 | 1.35亿 | 4.76亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 1.43亿 | 2.61亿 | -1.18亿 | 4.04亿 |
2023-02-13 | 深股通 | 1.90亿 | 2.96亿 | -1.06亿 | 4.86亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 3.41亿 | 2.96亿 | 4533.24万 | 6.37亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 2.97亿 | 2.01亿 | 9639.40万 | 4.99亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 7.40亿 | 4.92亿 | 2.48亿 | 12.31亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
Copyright ? 2015-2022 世界粮油网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com