更新时间:1月15日
(资料图)
本周整个A股市场“涨幅最大”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日 涨跌幅 | 主力 净流入 | 主力 净占比 |
1 | 600658 | 电子城 | 6.25 | 58.23% | -1.66亿 | -12.68% |
2 | 002576 | 通达动力 | 22.5 | 54.22% | -9465.93万 | -2.62% |
3 | 688506 | 百利天恒... | 48.45 | 51.17% | -5630.06万 | -3.39% |
4 | 002238 | 天威视讯 | 9.79 | 45.47% | 1.33亿 | 13.24% |
5 | 002762 | 金发拉比 | 12.24 | 35.85% | 1.97亿 | 9.10% |
6 | 002195 | 二三四五 | 2.78 | 33.65% | -1.44亿 | -1.46% |
7 | 688318 | 财富趋势 | 136.78 | 33.63% | -209.97万 | -0.10% |
8 | 605289 | 罗曼股份 | 29.99 | 32.70% | 8494.48万 | 6.62% |
9 | 001298 | 好上好 | 46.97 | 28.16% | 1860.95万 | 0.71% |
10 | 002043 | 兔 宝 宝 | 16.6 | 28.09% | -6.00亿 | -6.48% |
11 | 003040 | 楚天龙 | 23.69 | 27.37% | 2.44亿 | 6.38% |
12 | 688338 | 赛科希德 | 41.8 | 26.28% | 3622.64万 | 11.67% |
13 | 688197 | 首药控股... | 35.41 | 25.61% | -1189.59万 | -3.58% |
14 | 002291 | 遥望科技 | 17.17 | 25.51% | 2.96亿 | 4.06% |
15 | 002150 | 通润装备 | 28.7 | 25.49% | -8753.44万 | -1.33% |
16 | 688236 | 春立医疗 | 28.41 | 25.32% | -5036.59万 | -15.90% |
17 | 688176 | 亚虹医药... | 14.42 | 25.28% | -1.36亿 | -10.69% |
18 | 300056 | 中创环保 | 8.51 | 25.15% | 1246.84万 | 2.03% |
19 | 002560 | 通达股份 | 8.81 | 24.61% | 6986.93万 | 8.16% |
20 | 688076 | 诺泰生物 | 29.44 | 24.59% | -3945.34万 | -2.91% |
21 | 002927 | 泰永长征 | 13.1 | 24.29% | 4306.35万 | 18.89% |
22 | 603283 | 赛腾股份 | 40.57 | 24.07% | 500.53万 | 0.22% |
23 | 688302 | 海创药业... | 50.37 | 23.88% | -21.34万 | -0.06% |
24 | 002441 | 众业达 | 12.81 | 23.65% | -2.34亿 | -3.80% |
25 | 688192 | 迪哲医药... | 48.69 | 23.45% | 3090.97万 | 9.02% |
26 | 300537 | 广信材料 | 17.63 | 23.29% | 4839.58万 | 3.69% |
27 | 603595 | 东尼电子 | 74.61 | 23.14% | -2.45亿 | -6.01% |
28 | 300976 | 达瑞电子 | 53.28 | 22.51% | 3094.93万 | 6.76% |
29 | 002137 | 实益达 | 9.18 | 22.24% | 689.21万 | 0.15% |
30 | 300049 | 福瑞股份 | 30.62 | 22.24% | -4175.50万 | -2.06% |
31 | 600136 | ST明诚 | 2.57 | 21.80% | -1158.51万 | -2.42% |
32 | 688496 | 清越科技 | 11.42 | 21.75% | -100.28万 | -0.10% |
33 | 601519 | 大智慧 | 7.72 | 21.38% | 1.59亿 | 3.93% |
34 | 688628 | 优利德 | 40.1 | 20.42% | -3586.71万 | -7.85% |
35 | 000913 | 钱江摩托 | 24.9 | 20.06% | 3414.16万 | 1.88% |
36 | 300492 | 华图山鼎 | 43.33 | 19.80% | 382.02万 | 2.32% |
37 | 688177 | 百奥泰 | 29.28 | 18.93% | 392.36万 | 0.97% |
38 | 300359 | 全通教育 | 8.5 | 18.38% | -156.62万 | -0.04% |
39 | 301121 | 紫建电子 | 64.07 | 18.30% | -1694.11万 | -2.75% |
40 | 300499 | 高澜股份 | 12.6 | 18.20% | 2709.16万 | 1.68% |
41 | 002217 | 合力泰 | 3.05 | 17.76% | 7808.23万 | 10.03% |
42 | 300507 | 苏奥传感 | 6.78 | 17.50% | -3647.08万 | -1.88% |
43 | 002144 | 宏达高科 | 12.25 | 17.11% | 5544.08万 | 13.63% |
44 | 002494 | 华斯股份 | 5.6 | 16.91% | 1.11亿 | 8.79% |
45 | 603668 | 天马科技 | 22.82 | 16.67% | 776.28万 | 0.67% |
46 | 002103 | 广博股份 | 6.48 | 16.34% | 4857.03万 | 2.68% |
47 | 603007 | ST花王 | 4.7 | 16.34% | 413.84万 | 4.04% |
48 | 000670 | 盈方微 | 8.61 | 16.19% | 3.89亿 | 16.78% |
49 | 600936 | 广西广电 | 4.24 | 16.16% | 7784.43万 | 8.60% |
50 | 603180 | 金牌厨柜 | 36.25 | 16.07% | 1276.09万 | 4.26% |
51 | 300275 | 梅安森 | 14.45 | 15.97% | 2388.46万 | 5.66% |
52 | 300979 | 华利集团 | 67.32 | 15.69% | -5772.44万 | -5.18% |
53 | 688029 | 南微医学 | 95.27 | 15.53% | 1451.92万 | 1.24% |
54 | 002669 | 康达新材 | 15.82 | 15.47% | 2370.53万 | 1.89% |
55 | 301263 | 泰恩康 | 38.68 | 15.46% | -550.98万 | -0.99% |
56 | 000807 | 云铝股份 | 12.7 | 15.45% | -1.94亿 | -4.12% |
57 | 300795 | 米奥会展 | 45.53 | 15.41% | -2949.17万 | -8.02% |
58 | 000923 | 河钢资源 | 14.68 | 15.23% | -94.41万 | -0.12% |
59 | 603088 | 宁波精达 | 8.63 | 15.22% | 4956.01万 | 5.50% |
60 | 688410 | 山外山 | 34.39 | 15.17% | 9840.76万 | 9.73% |
61 | 688468 | 科美诊断 | 11.69 | 15.06% | 1587.68万 | 3.19% |
62 | 688153 | 唯捷创芯... | 43.61 | 14.97% | 496.72万 | 1.25% |
63 | 600958 | 东方证券 | 10.83 | 14.97% | 4.58亿 | 3.49% |
64 | 603229 | 奥翔药业 | 28.09 | 14.79% | 3180.70万 | 1.98% |
65 | 600859 | 王府井 | 31.98 | 14.62% | 552.53万 | 0.14% |
66 | 002766 | 索菱股份 | 6.07 | 14.53% | 6252.41万 | 4.51% |
67 | 002937 | 兴瑞科技 | 28.25 | 14.42% | -6243.87万 | -7.04% |
68 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 14.42% | 2870.47万 | 4.25% |
69 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.08 | 14.41% | -4558.36万 | -0.97% |
70 | 001301 | 尚太科技 | 86.6 | 14.23% | 6291.25万 | 1.01% |
71 | 300314 | 戴维医疗 | 15.17 | 14.23% | 785.83万 | 2.29% |
72 | 300500 | 启迪设计 | 16.58 | 14.19% | -929.52万 | -1.13% |
73 | 300817 | 双飞股份 | 21.5 | 13.94% | 3223.26万 | 4.94% |
74 | 301391 | 卡莱特 | 106.98 | 13.89% | -2673.89万 | -3.42% |
75 | 688315 | 诺禾致源 | 34.4 | 13.64% | -594.64万 | -1.89% |
76 | 300118 | 东方日升 | 33.84 | 13.60% | -3.61亿 | -3.24% |
77 | 300558 | 贝达药业 | 60.66 | 13.53% | -3114.65万 | -1.81% |
78 | 002708 | 光洋股份 | 6.89 | 13.51% | 3626.25万 | 14.14% |
79 | 600537 | 亿晶光电 | 6.75 | 13.45% | 9977.14万 | 2.72% |
80 | 605177 | 东亚药业 | 23.81 | 13.43% | 1916.77万 | 3.36% |
81 | 002184 | 海得控制 | 16.83 | 13.33% | 4947.20万 | 0.90% |
82 | 000739 | 普洛药业 | 25.09 | 13.22% | 1.17亿 | 5.23% |
83 | 600335 | 国机汽车 | 9.08 | 13.22% | 7776.91万 | 6.09% |
84 | 000737 | 北方铜业 | 5.92 | 13.19% | 4475.87万 | 3.93% |
85 | 000701 | 厦门信达 | 6.78 | 13.19% | 7514.80万 | 16.70% |
86 | 002646 | 天佑德酒 | 16.83 | 13.18% | 1.68亿 | 7.36% |
87 | 603917 | 合力科技 | 30.3 | 13.10% | -2248.83万 | -1.87% |
88 | 300360 | 炬华科技 | 16.51 | 13.08% | -4729.50万 | -2.20% |
89 | 002319 | 乐通股份 | 13.58 | 13.07% | 1149.13万 | 3.99% |
90 | 600705 | 中航产融 | 3.73 | 13.03% | 1.48亿 | 10.27% |
91 | 002721 | 金一文化 | 3.73 | 13.03% | -4312.42万 | -2.14% |
92 | 002242 | 九阳股份 | 19.33 | 12.97% | 494.55万 | 0.43% |
93 | 000567 | 海德股份 | 16.99 | 12.97% | 1573.87万 | 2.00% |
94 | 603090 | 宏盛股份 | 34.08 | 12.92% | -4259.80万 | -9.12% |
95 | 002050 | 三花智控 | 23.8 | 12.90% | -3.28亿 | -6.24% |
96 | 688045 | 必易微 | 63.6 | 12.77% | 268.16万 | 1.21% |
97 | 301267 | 华厦眼科 | 83.3 | 12.75% | 3625.55万 | 4.04% |
98 | 000972 | ST中基 | 3.72 | 12.73% | 91.46万 | 0.22% |
99 | 688580 | 伟思医疗 | 59.69 | 12.64% | -1474.70万 | -10.25% |
100 | 601015 | 陕西黑猫 | 5.18 | 12.61% | 7724.12万 | 5.40% |
101 | 002235 | 安妮股份 | 9.65 | 12.60% | -2.44亿 | -2.04% |
102 | 301103 | 何氏眼科 | 38.31 | 12.58% | 1710.16万 | 2.89% |
103 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.72 | 12.56% | -3352.18万 | -0.81% |
104 | 603979 | 金诚信 | 28.06 | 12.56% | -2447.65万 | -1.95% |
105 | 301207 | 华兰疫苗 | 51.25 | 12.51% | -6470.48万 | -8.65% |
106 | 600446 | 金证股份 | 12.5 | 12.51% | 717.27万 | 0.17% |
107 | 301051 | 信濠光电 | 57.6 | 12.48% | -2762.59万 | -4.61% |
108 | 003035 | 南网能源 | 6.56 | 12.33% | 8669.12万 | 4.65% |
109 | 300573 | 兴齐眼药 | 149.04 | 12.25% | 2988.93万 | 0.80% |
110 | 688319 | 欧林生物 | 16.53 | 12.22% | -474.54万 | -2.24% |
111 | 002621 | 美吉姆 | 4.79 | 12.18% | 916.26万 | 0.50% |
112 | 301257 | 普蕊斯 | 58.65 | 12.14% | -861.09万 | -2.84% |
113 | 688262 | 国芯科技 | 51.11 | 12.13% | 7731.67万 | 4.99% |
114 | 002645 | 华宏科技 | 18.01 | 12.07% | 7354.20万 | 6.04% |
115 | 300693 | 盛弘股份 | 67.88 | 12.07% | 5258.94万 | 1.38% |
116 | 688073 | 毕得医药 | 108.79 | 12.06% | -1137.87万 | -3.48% |
117 | 002332 | 仙琚制药 | 12.55 | 12.05% | 96.06万 | 0.07% |
118 | 600763 | 通策医疗 | 166.98 | 11.89% | 1.94亿 | 5.13% |
119 | 688286 | 敏芯股份 | 56.73 | 11.87% | 1352.27万 | 3.44% |
120 | 600026 | 中远海能 | 13.42 | 11.83% | 2.49亿 | 4.47% |
121 | 001215 | 千味央厨 | 74.65 | 11.70% | -3187.42万 | -6.15% |
122 | 601377 | 兴业证券 | 6.48 | 11.53% | 2.83亿 | 5.17% |
123 | 688161 | 威高骨科 | 63.2 | 11.52% | -108.28万 | -0.28% |
124 | 600976 | 健民集团 | 58.87 | 11.50% | 611.48万 | 0.87% |
125 | 002453 | 华软科技 | 11.78 | 11.45% | 2181.64万 | 3.77% |
126 | 603801 | 志邦家居 | 33.27 | 11.31% | -2256.87万 | -3.61% |
127 | 000404 | 长虹华意 | 6.22 | 11.27% | 6247.79万 | 2.50% |
128 | 002454 | 松芝股份 | 8.1 | 11.26% | 2149.58万 | 1.80% |
129 | 002400 | 省广集团 | 4.86 | 11.21% | 1.64亿 | 14.28% |
130 | 601137 | 博威合金 | 17.05 | 11.15% | -2831.76万 | -0.83% |
131 | 002959 | 小熊电器 | 72.35 | 11.14% | 228.55万 | 0.46% |
132 | 002634 | 棒杰股份 | 10.78 | 11.13% | 5061.90万 | 7.06% |
133 | 688520 | 神州细胞... | 71.97 | 11.13% | 7012.45万 | 7.10% |
134 | 300656 | 民德电子 | 36.45 | 11.13% | -83.52万 | -0.17% |
135 | 300227 | 光韵达 | 7.49 | 11.13% | 2293.96万 | 4.09% |
136 | 300677 | 英科医疗 | 24.3 | 11.11% | 8988.07万 | 4.22% |
137 | 601699 | 潞安环能 | 18.62 | 11.10% | 1.92亿 | 8.09% |
138 | 688678 | 福立旺 | 23.46 | 11.08% | 784.71万 | 1.31% |
139 | 000700 | 模塑科技 | 5.32 | 11.06% | 7096.61万 | 12.47% |
140 | 300436 | 广生堂 | 43.38 | 10.92% | -6280.58万 | -2.38% |
141 | 301177 | 迪阿股份 | 68.33 | 10.87% | 191.87万 | 0.24% |
142 | 603738 | 泰晶科技 | 23.24 | 10.82% | 667.22万 | 0.56% |
143 | 000563 | 陕国投A | 3.39 | 10.78% | 865.42万 | 0.83% |
144 | 601899 | 紫金矿业 | 11.55 | 10.74% | 4.41亿 | 3.79% |
145 | 002451 | 摩恩电气 | 6.6 | 10.74% | 3582.69万 | 16.53% |
146 | 002345 | 潮宏基 | 5.99 | 10.72% | -1655.71万 | -1.50% |
147 | 688426 | 康为世纪 | 41.33 | 10.72% | 1251.67万 | 6.33% |
148 | 000933 | 神火股份 | 16.35 | 10.62% | -1268.83万 | -0.43% |
149 | 000025 | 特 力A | 19.58 | 10.62% | 2943.93万 | 1.13% |
150 | 300630 | 普利制药 | 27.61 | 10.57% | -4197.40万 | -3.73% |
151 | 688062 | 迈威生物... | 16.96 | 10.56% | ########## | 0.00% |
152 | 600774 | 汉商集团 | 12.48 | 10.54% | 1406.61万 | 4.03% |
153 | 688331 | 荣昌生物 | 88.96 | 10.51% | 804.26万 | 1.92% |
154 | 300080 | 易成新能 | 5.48 | 10.48% | 3452.22万 | 3.63% |
155 | 001309 | 德明利 | 62.38 | 10.47% | 625.04万 | 0.96% |
156 | 688526 | 科前生物 | 23.96 | 10.47% | -992.23万 | -2.78% |
157 | 600546 | 山煤国际 | 15.63 | 10.38% | 2933.29万 | 0.82% |
158 | 300894 | 火星人 | 33.06 | 10.31% | -46.78万 | -0.05% |
159 | 003033 | 征和工业 | 48.88 | 10.26% | -1192.06万 | -5.09% |
160 | 605218 | 伟时电子 | 16.15 | 10.24% | -459.82万 | -0.82% |
161 | 002881 | 美格智能 | 31.59 | 10.22% | 660.00万 | 1.55% |
162 | 301239 | 普瑞眼科 | 78.16 | 10.21% | -607.60万 | -1.10% |
163 | 002579 | 中京电子 | 12.2 | 10.21% | -1.15亿 | -1.77% |
164 | 688325 | 赛微微电 | 46.8 | 10.20% | 1435.84万 | 9.82% |
165 | 300886 | 华业香料 | 25.25 | 10.17% | 391.85万 | 2.19% |
166 | 300452 | 山河药辅 | 17.91 | 10.15% | -1407.16万 | -1.27% |
167 | 002174 | 游族网络 | 11.36 | 10.08% | 1.01亿 | 4.19% |
168 | 603100 | 川仪股份 | 31.84 | 10.06% | 4624.32万 | 6.94% |
169 | 002068 | 黑猫股份 | 14.27 | 10.02% | 1.55亿 | 6.67% |
170 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.75 | 10.00% | 1.47亿 | 19.48% |
171 | 002388 | 新亚制程 | 7.27 | 9.98% | 3221.95万 | 3.54% |
172 | 600256 | 广汇能源 | 10.27 | 9.96% | 1.36亿 | 1.97% |
173 | 002925 | 盈趣科技 | 18.94 | 9.92% | -1295.70万 | -1.44% |
174 | 300755 | 华致酒行 | 33.36 | 9.92% | -819.14万 | -0.72% |
175 | 688169 | 石头科技 | 297.82 | 9.91% | -9648.99万 | -8.90% |
176 | 000630 | 铜陵有色 | 3.34 | 9.87% | 2.23亿 | 7.14% |
177 | 603097 | 江苏华辰 | 19.7 | 9.81% | 2441.11万 | 12.33% |
178 | 301005 | 超捷股份 | 28 | 9.76% | 665.25万 | 3.36% |
179 | 603069 | 海汽集团 | 28.19 | 9.73% | 1.27亿 | 5.35% |
180 | 301199 | 迈赫股份 | 23.15 | 9.72% | -559.62万 | -1.96% |
181 | 002781 | *ST奇信 | 7.01 | 9.70% | 1000.17万 | 5.46% |
182 | 600060 | 海信视像 | 15.75 | 9.68% | -1.14亿 | -11.12% |
183 | 002304 | 洋河股份 | 182.68 | 9.63% | 1.69亿 | 2.41% |
184 | 002467 | 二六三 | 6.39 | 9.61% | 1.66亿 | 2.34% |
185 | 605116 | 奥锐特 | 26.99 | 9.58% | -973.54万 | -2.22% |
186 | 603718 | 海利生物 | 10.87 | 9.58% | 2203.32万 | 8.51% |
187 | 300015 | 爱尔眼科 | 33.73 | 9.55% | 5.81亿 | 9.18% |
188 | 300319 | 麦捷科技 | 8.96 | 9.54% | -1104.75万 | -0.72% |
189 | 600584 | 长电科技 | 26.26 | 9.51% | 2.72亿 | 3.92% |
190 | 002003 | 伟星股份 | 10.95 | 9.50% | 670.57万 | 1.97% |
191 | 600329 | 达仁堂 | 31.61 | 9.49% | 2799.93万 | 2.47% |
192 | 603338 | 浙江鼎力 | 50.19 | 9.49% | -2129.52万 | -1.80% |
193 | 600212 | 绿能慧充 | 8.54 | 9.49% | 2954.03万 | 2.08% |
194 | 001236 | 弘业期货 | 14.55 | 9.48% | 8284.60万 | 8.54% |
195 | 300809 | 华辰装备 | 21.71 | 9.48% | 731.96万 | 1.16% |
196 | 688217 | 睿昂基因 | 41.12 | 9.45% | 583.51万 | 6.72% |
197 | 600079 | 人福医药 | 26.24 | 9.42% | -2949.14万 | -1.59% |
198 | 688389 | 普门科技 | 21.2 | 9.39% | -1734.57万 | -6.85% |
199 | 002324 | 普利特 | 19.13 | 9.31% | -3183.02万 | -1.97% |
200 | 301297 | 富乐德 | 18.32 | 9.31% | -2533.05万 | -0.84% |
Copyright ? 2015-2022 世界粮油网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com