【资料图】
科创50指数今日上涨0.17%,报收990.32点,科创板全日成交量9.55亿股,成交额434.50亿元,加权平均换手率为1.31%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,257只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,涨幅在5%至10%之间的有23只,收盘下跌的有240只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%之间的有7只,换手率5%~10%的31只,换手率3%~5%的70只,换手率1%~3%的204只,换手率不足1%的有186只。
换手率最高的是佰维存储,该股今日收盘上涨0.30%,全天换手率30.83%,成交额1.81亿元,其次是山外山,该股今日收盘上涨8.15%,全天换手率25.09%,成交额2.87亿元,换手率居前的还有C百利、清越科技、佳华科技等,换手率分别为21.15%、21.02%、15.53%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C百利为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有英集芯、福立旺、C百利等,分别上涨12.60%、12.29%、11.98%。跌幅居前的有禾川科技、斯瑞新材、中复神鹰等,分别下跌3.33%、2.68%、2.21%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有18只个股上榜;医药生物、计算机等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有21股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有山外山、天岳先进、C百利,净流入金额分别为4381.62万元、3385.49万元、2536.54万元,净流出金额较多的有财富趋势、晶品特装、甬矽电子,净流出金额分别为4062.34万元、3993.59万元、3225.82万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共14股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月9日,近5日融资余额增加较多的有C百利、财富趋势、毕得医药等,分别增加3409.98万元、2357.44万元、1450.12万元;融资余额减少金额较多的有晶品特装、萤石网络、英诺特等,分别减少5105.29万元、4171.69万元、2356.99万元。
1月10日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688525 | 佰维存储 | 16.60 | 0.30 | 30.83 | -781.06 |
688410 | 山外山 | 34.10 | 8.15 | 25.09 | 4381.62 |
688506 | C百利 | 43.00 | 11.98 | 21.15 | 2536.54 |
688496 | 清越科技 | 9.73 | 3.29 | 21.02 | -157.46 |
688051 | 佳华科技 | 37.50 | 7.67 | 15.53 | 788.28 |
688209 | 英集芯 | 21.90 | 12.60 | 14.93 | 1174.66 |
688318 | 财富趋势 | 122.80 | 2.59 | 14.10 | -4062.34 |
688147 | 微导纳米 | 29.09 | 3.78 | 13.21 | 256.12 |
688362 | 甬矽电子 | 22.86 | 1.46 | 13.14 | -3225.82 |
688234 | 天岳先进 | 86.38 | 10.74 | 12.76 | 3385.49 |
688153 | 唯捷创芯 | 41.82 | 7.40 | 11.73 | -756.58 |
688475 | 萤石网络 | 29.77 | 3.05 | 9.97 | 2395.91 |
688259 | 创耀科技 | 82.44 | 8.89 | 9.84 | 13.77 |
688555 | *ST泽达 | 3.94 | 7.07 | 9.56 | -14.15 |
688678 | 福立旺 | 24.31 | 12.29 | 9.53 | -626.64 |
688150 | 莱特光电 | 23.60 | 2.56 | 9.50 | 215.69 |
688084 | 晶品特装 | 75.91 | -1.44 | 8.94 | -3993.59 |
688172 | 燕东微 | 19.62 | 2.08 | 8.53 | 1424.10 |
688376 | 美埃科技 | 35.20 | 4.14 | 8.24 | -2016.96 |
688302 | 海创药业 | 45.90 | 6.87 | 8.09 | 131.87 |
688498 | 源杰科技 | 127.00 | -1.82 | 7.93 | -72.23 |
688247 | 宣泰医药 | 16.37 | -1.44 | 7.51 | -203.93 |
688045 | 必易微 | 59.30 | 2.88 | 7.17 | 520.60 |
688035 | 德邦科技 | 55.36 | 1.08 | 7.17 | -237.78 |
688073 | 毕得医药 | 103.14 | 5.13 | 6.39 | 142.22 |
688391 | 钜泉科技 | 114.26 | -0.99 | 6.37 | -851.09 |
688286 | 敏芯股份 | 58.27 | 10.21 | 6.30 | 1243.85 |
688170 | 德龙激光 | 52.81 | -2.04 | 6.26 | -183.08 |
688533 | 上声电子 | 61.50 | 1.23 | 6.03 | 789.72 |
688500 | 慧辰股份 | 23.75 | 5.14 | 6.01 | -44.46 |
688252 | 天德钰 | 17.28 | 1.89 | 5.93 | -72.67 |
688248 | 南网科技 | 62.67 | -1.29 | 5.69 | -2321.62 |
688253 | 英诺特 | 22.88 | -0.65 | 5.65 | 62.06 |
688595 | 芯海科技 | 43.89 | 5.18 | 5.43 | 1191.18 |
688325 | 赛微微电 | 45.03 | 6.03 | 5.43 | 450.09 |
688468 | 科美诊断 | 11.60 | 1.58 | 5.38 | 879.89 |
688143 | 长盈通 | 51.44 | 2.14 | 5.36 | 102.59 |
688221 | 前沿生物 | 17.28 | -1.03 | 5.10 | 1283.40 |
688320 | 禾川科技 | 52.00 | -3.33 | 5.06 | -678.10 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.37 | -2.68 | 5.04 | -341.51 |
688295 | 中复神鹰 | 45.50 | -2.21 | 5.03 | -896.33 |
688489 | 三未信安 | 119.52 | -0.02 | 5.01 | -1264.30 |
Copyright ? 2015-2022 世界粮油网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com